| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202608160053 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202608160052 | 12 | 小 | 双 | ||
| 202608160051 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202608160050 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202608160049 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202608160048 | 33 | 大 | 单 | ||
| 202608160047 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202608160046 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202608160045 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202608160044 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202608160043 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202608160042 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202608160041 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202608160040 | 8 | 小 | 双 | ||
| 202608160039 | 40 | 大 | 双 | ||
| 202608160038 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202608160037 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202608160036 | 10 | 小 | 双 | ||
| 202608160035 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202608160034 | 13 | 小 | 单 | ||
| 202608160033 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202608160032 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202608160031 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202608160030 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202608160029 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202608160028 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202608160027 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202608160026 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202608160025 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202608160024 | 20 | 小 | 双 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运五趋势走势预测提供数据参考